Milwaukee M18 FHIW2F12-0 Llave Impacto 1/2 - 1.491 Nm
Milwaukee M18 FHIW2F12-0 de alto par y 1/2". Hasta 1.491 Nm de apriete y 2.034 Nm de desapriete. M18 FUEL 18V sin batería ni cargador.
€316.90
Llave de Impacto 1/2" M18 FUEL Milwaukee M18 FHIW2F12-0 Pistola de Impacto a Bateria Herramienta Electrica
Hasta 2.034 Nm de desapriete, 1.491 Nm de apriete
Milwaukee 4933498056
Características técnicas
Característica | Especificación |
|---|---|
Marca | Milwaukee |
Modelo | M18 FHIW2F12-0 |
Referencia | 4933498056 |
EAN | 4058546512163 |
Gama | M18 FUEL |
Tensión | 18 V |
Tipo | Llave de impacto de alto par |
Encaje | 1/2" cuadradillo |
Retención | Anillo |
Par máximo | 1.491 Nm |
Par de desapriete | 2.034 Nm |
Par por modos | 881 / 1.220 / 1.491 / 68 Nm |
Velocidad | 0-700 / 0-1.300 / 0-2.000 / 0-2.000 rpm |
Impactos | 0-1.300 / 0-2.200 / 0-2.400 / 0-2.400 ipm |
Longitud | 193 mm |
Peso con batería M18 B5 | 3,4 kg |
Batería | M18 |
Motor | POWERSTATE sin escobillas |
Electrónica | REDLINK PLUS |
Control | DRIVE CONTROL, 4 modos |
Batería incluida | No |
Cargador incluido | No |
Maletín incluido | No |
